Select Service Type:
Form/Company Name: | Duration | Type: | Status: | |
श्री ज्योती निर्माण सेवा | 2024-10-01 to 2025-10-01 | Civil Works | Active | |
श्री M/S STK GLOBAL FZC | 2024-10-01 to 2027-10-01 | Goods | Active | |
श्री रक्षा कन्स्ट्रक्सन | 2024-10-01 to 2025-10-01 | Civil Works | Active | |
श्री Satyashwor Construction Pvt.Ltd. | 2024-10-01 to 2025-10-01 | Civil Works | Active | |
नेशनल कन्स्ट्रक्सन | 2024-08-09 to 2025-08-09 | Other Services | Active | |
श्री G.C. Brothers Construction Pvt.Ltd. | 2024-08-09 to 2025-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री अधिकारी निर्माण सेवा | 2024-08-09 to 2025-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री शान्तिदेवी एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. | 2024-08-09 to 2025-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री बिभोर निर्माण सेवा | 2024-08-09 to 2025-11-09 | Civil Works | Active | |
श्री प्रशंसा कन्स्ट्रक्सन | 2024-08-09 to 2025-11-09 | Civil Works | Active | |
श्री सैफ मेटल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. | 2024-08-09 to 2025-11-09 | Civil Works | Active | |
श्री बी.जी. कन्स्ट्रक्सन | 2024-08-09 to 2025-11-09 | Civil Works | Active | |
श्री ए वान खप्तड कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायर्स | 2024-08-09 to 2026-02-09 | Civil Works | Active | |
श्री दिपमाला निर्माण सेवा | 2024-08-09 to 2026-02-09 | Civil Works | Active | |
श्री Urja- Krishav J.V. | 2024-08-09 to 2026-02-09 | Civil Works | Active | |
श्री श्री बिल्डर्स | 2024-08-09 to 2026-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री थेगिम/मजदुर/नाञ्जिला एण्ड आकाश जे.भी. | 2024-08-09 to 2026-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री सुवास निर्माण सेवा, वीरेन्द्रनगर | 2024-08-09 to 2026-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री बराह निर्माण सेवा | 2024-08-09 to 2026-08-09 | Civil Works | Active | |
श्री Urja- Krishav J.V. | 2024-08-09 to 2026-08-09 | Civil Works | Active | |
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np |