Select Service Type:
Form/Company Name: | Duration | Type: | Status: | |
श्री Bhatinda Ceramics Private Limited | 2024-07-17 to 2026-01-17 | Goods | Active | |
श्री बि.एस.भैरवशक्ति निर्माण सेवा जे.भी. | 2024-07-17 to 2026-07-17 | Civil Works | Active | |
श्री चन्द्र सुर्य निर्माण सेवा | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री एस एस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | 2024-07-07 to 2026-01-07 | Civil Works | Active | |
श्री चन्द्रसुर्य निर्माण सेवा प्रा.लि. | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री जलेश्वर महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री सयपत्री मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि. | 2024-07-07 to 2026-01-07 | Civil Works | Active | |
श्री U.R.C. Construction | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री भार्खु निर्माण सेवा | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
शंकरमाली निर्माण सेवा प्रा.लि. | 2024-07-07 to 2026-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री बि.एस. कन्स्ट्रक्सन | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री जय भवानी कन्स्ट्रक्सन | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री युसब कन्स्ट्रक्सन | 2024-07-07 to 2026-07-07 | Civil Works | Active | |
बिभोर निर्माण सेवा | 2024-07-07 to 2025-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री न्यू जगत्रदेवी निर्माण सेवा | 2024-07-07 to 2026-07-07 | Civil Works | Active | |
बिभोर निर्माण सेवा | 2024-07-07 to 2025-10-07 | Civil Works | Active | |
श्री पूजा/आशिर्वाद जे.भी. | 2024-07-07 to 2026-07-07 | Civil Works | Active | |
श्री बि.एस. कन्स्ट्रक्सन | 2024-07-07 to 2025-10-07 | Civil Works | Active | |
श्री Gupta Power Infrastructure Limited | 2024-07-07 to 2027-01-07 | Goods | Active | |
श्री साहनी विल्डर्स, ओमसतिया-३ | 2024-07-07 to 2026-01-07 | Civil Works | Active | |
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np |